2026/11/08、全開催のAI予想から抽出した「妙味の穴馬」(人気は低いが期待値EVの高い1頭)を、 1ページにまとめました。本日は 27頭 を検出しています。
本日いちばんの妙味(EV最高):東京09R・百日草特別の
9番人気クラスの1頭(単勝103倍前後)
馬名・馬番と全27頭の一覧は購読者限定です。
馬名・馬番と全27頭の一覧は購読者限定です。
全27頭の「会場・レース・馬番・馬名・人気・オッズ・期待値」の一覧と各レースへのリンクは プレミアム会員限定で公開しています。
2026/11/08、全開催のAI予想から抽出した「妙味の穴馬」(人気は低いが期待値EVの高い1頭)を、 1ページにまとめました。本日は 27頭 を検出しています。
全27頭の「会場・レース・馬番・馬名・人気・オッズ・期待値」の一覧と各レースへのリンクは プレミアム会員限定で公開しています。
各レースの予想で抽出した「人気薄(原則5番人気以下)ながら期待値EVが高い1頭」です。EVが高い順に並べています。 会場名をタップすると、そのレースの予想記事へ移動します。
| 発走 | レース | 名称 | 妙味馬 | 人気 | 単勝 | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | 東京09R | 百日草特別 | 1 ムーンリットデイズ | 9人気 | 103.4倍 | 8.39 |
| 11:35 | 京都04R | 3歳以上1勝クラス | 5 アルビオン | 14人気 | 116.8倍 | 7.43 |
| 09:45 | 福島01R | 2歳未勝利 | 6 ルージュロア | 16人気 | 110.2倍 | 7.41 |
| 10:35 | 京都02R | 2歳未勝利 | 9 アランチャ | 13人気 | 145.5倍 | 7.31 |
| 10:55 | 東京03R | 2歳未勝利 | 6 ブライトシーン | 15人気 | 120.1倍 | 7.24 |
| 15:45 | 京都11R GIII | みやこS | 3 パシアンジャン | 15人気 | 95.2倍 | 6.61 |
| 12:50 | 東京06R | 3歳以上1勝クラス | 6 ヘイルメリーラン | 15人気 | 151.4倍 | 6.09 |
| 14:55 | 東京10R | 錦秋S | 8 ワイドクリーガー | 11人気 | 60.1倍 | 5.84 |
| 14:30 | 京都09R | もちの木賞 | 9 ファブリック | 15人気 | 90.2倍 | 5.83 |
| 09:55 | 東京01R | 2歳未勝利 | 5 シャイニーヒーロー | 11人気 | 111.7倍 | 5.38 |
| 16:25 | 京都12R | 3歳以上1勝クラス | 9 ナクソス | 18人気 | 99.2倍 | 5.03 |
| 15:30 | 東京11R GII | AR共和国杯 | 13 マイネルカンパーナ | 18人気 | 100.8倍 | 4.99 |
| 13:50 | 東京08R | 3歳以上2勝クラス | 9 セキテイオー | 14人気 | 83.6倍 | 4.90 |
| 10:15 | 福島02R | 2歳未勝利 | 8 ピリナカピリナ | 15人気 | 77.1倍 | 4.22 |
| 10:25 | 東京02R | 2歳未勝利 | 1 イントリー | 8人気 | 48.3倍 | 4.16 |
| 13:10 | 福島07R | 3歳以上1勝クラス | 13 フェリスチカ | 16人気 | 90.6倍 | 3.99 |
| 13:20 | 東京07R | 3歳以上1勝クラス | 15 パッションディーバ | 16人気 | 84.5倍 | 3.97 |
| 10:45 | 福島03R | 3歳以上1勝クラス | 7 サツキバラード | 14人気 | 68.2倍 | 3.87 |
| 13:30 | 京都07R | 3歳以上2勝クラス | 6 スカイビート | 12人気 | 55.4倍 | 3.69 |
| 16:01 | 福島12R | 3歳以上1勝クラス | 13 レオプルミエール | 15人気 | 55.4倍 | 3.48 |
| 13:40 | 福島08R | 3歳以上1勝クラス | 16 スペルビア | 16人気 | 72.7倍 | 3.09 |
| 14:45 | 福島10R | 河北新報杯 | 7 スマートクラビ | 13人気 | 41.6倍 | 2.66 |
| 15:20 | 福島11R | みちのくS | 10 マイネルレノン | 14人気 | 35.9倍 | 2.34 |
| 16:10 | 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 7 カルロット | 6人気 | 19.7倍 | 1.80 |
| 14:10 | 福島09R | 二本松特別 | 14 ロジルーラー | 16人気 | 47.4倍 | 1.78 |
| 15:05 | 京都10R | 清水S | 5 ネーヴェフレスカ | 7人気 | 17.4倍 | 1.60 |
| 10:05 | 京都01R | 2歳未勝利 | 7 リワナグ | 5人気 | 11.1倍 | 1.19 |
※ 期待値(EV)=AI推定勝率×オッズ。1.0が損益トントンの目安で、数値が高いほど「人気の割に妙味がある」とAIが見ている馬です。 ただし人気薄=的中率は低く、外れることの方が多い券種です。当たれば配当は大きい一方、連敗も普通に起こります。 資金に対して無理のない範囲で、あくまで参考情報としてご活用ください。オッズは生成時点のもので変動します。 当たりも外れも全レースの実績を公開しています。
◎本命・○対抗・▲単穴 + 三連複/三連単フォーメーションの買い目(全レース)
月額980円・14日間無料/読み放題・いつでも解約可
クレジットカード決済(codoc)| 既に購読中の方はログインで解除されます
⚠️ ご利用上の注意
本予想はJRA-VAN公式データを使用した自動スコアリングシステムによる参考情報です。馬券の購入・金額はすべて自己責任でお願いします。的中・回収は保証しません。勝馬投票券(馬券)の購入は20歳以上が対象です。